BERIKUT INI HASIL SELEKSI PPDB TANGGAL 5 JULI 2014
UNTUK PENGUMUMAN RESMI BISA DILIHAT TANGGAL 8 JULI SEKITAR PUKUL 10.00
UNTUK PENGUMUMAN RESMI BISA DILIHAT TANGGAL 8 JULI SEKITAR PUKUL 10.00
JUMLAH PAGU DITERIMA 324 SISWA
| Nomor | NAMA | L/P | ASAL SEKOLAH | Jumlah Nilai | ||||
| Urut | Pendaft. | UN | Prest. | Total | ||||
| 1 | 14157 | BAGUS ADI SUCIPTO | L | SDN | JATIREJO | 28,95 | 28,95 | |
| 2 | 14213 | ZULFA HAMIDAH | P | SDN | NGABLAK 1 | 28,90 | 28,90 | |
| 3 | 14048 | AYUK TRIANA | P | MI | PSM GAMBYOK | 28,85 | 28,85 | |
| 4 | 14102 | ASEP WAHYUDI | L | MI | PSM GAMBYOK | 28,70 | 28,70 | |
| 5 | 14128 | MOCH. SURYO EFENDI | L | MI | PSM GAMBYOK | 28,70 | 28,70 | |
| 6 | 14149 | MIFTAKUL HUDA | L | SDN | MARON | 28,70 | 28,70 | |
| 7 | 14082 | NANDA EKA SEPTIA NINGRUM | P | MI | PSM GAMBYOK | 28,65 | 28,65 | |
| 8 | 14135 | YUDIBA UMAROH | P | MI | PSM GAMBYOK | 28,65 | 28,65 | |
| 9 | 14093 | SRI HALINDAWATI | P | MI | PSM GAMBYOK | 28,40 | 28,40 | |
| 10 | 14129 | PERMADI | L | MI | PSM GAMBYOK | 28,30 | 28,30 | |
| 11 | 14234 | DIDID SETIYAWAN | L | SDN | GROGOL 2 | 28,25 | 28,25 | |
| 12 | 14130 | DIAH AYU WAHYUNINGSIH | P | SDN | JATIREJO | 28,20 | 28,20 | |
| 13 | 14021 | ANTON KURNIAWAN | L | SDN | GAMBYOK 2 | 28,10 | 28,10 | |
| 14 | 14295 | DELIMA RAHMAWATI | P | SDN | GROGOL 2 | 28,00 | 28,00 | |
| 15 | 14103 | AHMAT RICO RIFAI | L | MI | PSM GAMBYOK | 27,95 | 27,95 | |
| 16 | 14148 | MOH. FAIZ ZAKARIA | L | SDN | MARON | 27,95 | 27,95 | |
| 17 | 14074 | AYU ROHMAWATI | P | SDN | GROGOL 3 | 27,95 | 27,95 | |
| 18 | 14251 | WIRA YUDHA ADI PRATAMA | L | SDN | GROGOL 1 | 27,95 | 27,95 | |
| 19 | 14204 | DIMAS PUTRA RAMADHANI | L | SDN | KALIRONG 2 | 27,80 | 27,80 | |
| 20 | 14222 | REYNALDY PRIAMBODO | L | SDN | KEREP | 27,80 | 27,80 | |
| 21 | 14261 | BASUKI ALDIANTO | L | SDN | KEREP | 27,80 | 27,80 | |
| 22 | 14218 | PUTRI SETYOWATI | P | SDN | KEREP | 27,75 | 27,75 | |
| 23 | 14114 | SEPTI NUR FADIKA | P | MI | PSM GAMBYOK | 27,70 | 27,70 | |
| 24 | 14211 | VINA DWI AGUSTIN | P | SDN | NGABLAK 1 | 27,70 | 27,70 | |
| 25 | 14203 | RETNO DIAN ANGGRAINI | P | SDN | MANYARAN 2 | 27,65 | 27,65 | |
| 26 | 14015 | MOH. GALIH SETIAWAN | L | SDN | SONOREJO 1 | 27,60 | 27,60 | |
| 27 | 14140 | BAMBANG HERMANTO | L | SDN | CERME 2 | 27,55 | 27,55 | |
| 28 | 14039 | ADHELA FITRIYAH WAHYUNING | P | SDN | CERME 1 | 27,55 | 27,55 | |
| 29 | 14321 | RENI ARIS MUNAWAROH | P | SDN | BULUSARI 1 | 27,55 | 27,55 | |
| 30 | 14194 | AGUNG TRIMULYA | L | SDN | KALIRONG 1 | 27,50 | 27,50 | |
| 31 | 14046 | SEKAR WULANDARI | P | SDN | GAMBYOK 2 | 27,50 | 27,50 | |
| 32 | 14109 | DIKI ARIF FAMBUDI | L | SDN | MARON | 27,45 | 27,45 | |
| 33 | 14232 | NI'MATUS SOLIKHAH | P | SDN | KEREP | 27,30 | 27,30 | |
| 34 | 14025 | MUHAMAD SAFI'I | L | SDN | GROGOL 2 | 27,20 | 27,20 | |
| 35 | 14062 | WISNU SETIAWAN | L | SDN | SONOREJO 1 | 27,20 | 27,20 | |
| 36 | 14003 | ARYA RANDI RAHARJO | L | SDN | GROGOL 2 | 27,15 | 27,15 | |
| 37 | 14019 | KURNIAWAN EFFENDI | L | SDN | KEBONSARI SBY | 27,15 | 27,15 | |
| 38 | 14235 | M NOVAN BUDI SANTOSA | L | SDN | GROGOL 2 | 27,15 | 27,15 | |
| 39 | 14009 | CHESTI RETNO NUR ISTIFLA | P | SDN | GROGOL 2 | 27,05 | 27,05 | |
| 40 | 14344 | REI MAHARANI | P | SDN | MUNJUL JAYA 4 | 27,05 | 27,05 | |
| 41 | 14104 | MOH. SUTRISNO | L | MI | PSM GAMBYOK | 27,00 | 27,00 | |
| 42 | 14154 | M. AGAM ASSHOFA | L | SDN | SONOREJO 1 | 27,00 | 27,00 | |
| 43 | 14131 | RIYANI | P | SDN | JATIREJO | 26,95 | 26,95 | |
| 44 | 14332 | ANNISA FITRIA AZZAHRO | P | SDN | BULUSARI 1 | 26,95 | 26,95 | |
| 45 | 14274 | M. ZAENAL | L | SDN | BULUSARI 3 | 26,85 | 26,85 | |
| 46 | 14201 | ANGGI NUR ANIDYA PUSPITASARI | P | SDN | BANYAKAN 1 | 26,80 | 26,80 | |
| 47 | 14176 | MOH. RIZAL ARIFIN | L | SDN | BANYAKAN 1 | 26,70 | 26,70 | |
| 48 | 14074 | DONI EKA PRASETYO | L | SDN | CERME 1 | 26,60 | 26,60 | |
| 49 | 14106 | MOHAMAD ABI EVANDEN | L | SDN | CERME 2 | 26,55 | 26,55 | |
| 50 | 14155 | FAJAR AGUNG RIZKY | L | SDN | SONOREJO 1 | 26,50 | 26,50 | |
| 51 | 14011 | RIAS WINDIYA ARTI | P | SDN | GROGOL 2 | 26,50 | 26,50 | |
| 52 | 14339 | ILA NURULHIDAYAH | P | MI | PSM DARUSSALAM | 26,50 | 26,50 | |
| 53 | 14072 | OKI SETIAGUNG | L | SDN | GROGOL 1 | 26,45 | 26,45 | |
| 54 | 14169 | MUHAMAD REZA FEBRIYANTO | L | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN | 26,45 | 26,45 | |
| 55 | 14227 | MUHAMMAD YASIN | L | SDN | SUMBERJO | 26,45 | 26,45 | |
| 56 | 14012 | EKA AYU WULANDARI | P | SDN | GROGOL 2 | 26,45 | 26,45 | |
| 57 | 14004 | ALFINA FRADICA | P | SDN | GAMBYOK 2 | 26,40 | 26,40 | |
| 58 | 14273 | SALMA ROIBA SABILA | P | SDN | GAMBYOK 2 | 26,40 | 26,40 | |
| 59 | 14037 | JONATHAN JORDY CONSTANTINE | L | SDN | GROGOL 1 | 26,35 | 26,35 | |
| 60 | 14179 | RACHEL EFFUAN EFENDI | L | SDN | KALIPANG 1 | 26,35 | 26,35 | |
| 61 | 14084 | BINTI CHOIRU NIFAH | P | SDN | SONOREJO 1 | 26,35 | 26,35 | |
| 62 | 14240 | MILA BIDAYAH | P | SDN | NGABLAK 1 | 26,35 | 26,35 | |
| 63 | 14058 | NIKEN KUSUMA WATI | P | SDN | CERME 1 | 26,30 | 26,30 | |
| 64 | 14256 | M SAIFUL HUDA | L | MI | MIFTAHUL HUDA | 26,30 | 26,30 | |
| 65 | 14331 | GALUH RIZKYA FAZARI | L | MI | ROUDHLATUL HUDA | 26,30 | 26,30 | |
| 66 | 14336 | NUR ANWAR | L | SDN | KALIPANG 1 | 26,30 | 26,30 | |
| 67 | 14366 | YULIANTO | L | SDN | CAMPURDARAT 4 | 26,30 | 26,30 | |
| 68 | 14041 | DAVID NANDA PRATAMA | L | SDN | GROGOL 1 | 26,25 | 26,25 | |
| 69 | 14116 | MUHAMMAD DZAKY HABIBILLAH | L | SDN | MARON | 26,25 | 26,25 | |
| 70 | 14121 | MAGRIDHO ICHVAN SUBAKTI | L | SDN | CERME 2 | 26,25 | 26,25 | |
| 71 | 14013 | LILIK MUNDHARI | P | SDN | GAMBYOK 2 | 26,25 | 26,25 | |
| 72 | 14185 | SEFTIA NUROHMAH | P | SDN | BANYAKAN 1 | 26,25 | 26,25 | |
| 73 | 14089 | FIRYAL NURUL HAIFA 'AZZAHRO' | P | SDN | GROGOL 1 | 26,20 | 26,20 | |
| 74 | 14196 | ANITA FITRI LESTARI | P | SDN | KEREP | 26,20 | 26,20 | |
| 75 | 14285 | ANGGA DWI PRASETYO | L | MI | MIFTAHUL HUDA | 26,20 | 26,20 | |
| 76 | 14278 | VITRIA SRI HANDAYANI | P | SDN | MANYARAN 3 | 26,20 | 26,20 | |
| 77 | 14049 | AGUNG YOGI PRASETYAWAN | L | SDN | GROGOL 1 | 26,10 | 26,10 | |
| 78 | 14105 | MUHAMAD ERIK IHSAN FAUZI | L | SDN | CERME 2 | 26,05 | 26,05 | |
| 79 | 14139 | M. FANGGIH SATRIADI | L | SDI | AL HUDA | 26,05 | 26,05 | |
| 80 | 14132 | ALAINA NAVILA FARIHANA | P | SDN | JATIREJO | 26,05 | 26,05 | |
| 81 | 14143 | ALEX BAGOS MAULANA | L | SDI | AL HUDA | 26,00 | 26,00 | |
| 82 | 14030 | HELEN FLORENSA | P | SDN | SONOREJO 1 | 26,00 | 26,00 | |
| 83 | 14017 | M. DWI HIDAYAT | L | SDN | GROGOL 3 | 25,95 | 25,95 | |
| 84 | 14144 | WISNU PERMANA PUTRA | L | SDN | MARON | 25,95 | 25,95 | |
| 85 | 14092 | ALDI DWI BAHARUDIN | L | SDN | DATENGAN 2 | 25,90 | 25,90 | |
| 86 | 14272 | ANDI DIWANTORO | L | SDN | KEREP | 25,90 | 25,90 | |
| 87 | 14233 | RISMA PUTRI ROSHELLA | P | SDN | KEREP | 25,90 | 25,90 | |
| 88 | 14359 | SUSI TRISNAWATI | P | SDN | SUMBERJO | 25,90 | 25,90 | |
| 89 | 14107 | MOHAMAD ARBIANTO | L | SDN | DATENGAN 2 | 25,85 | 25,85 | |
| 90 | 14208 | PUTRA BINTAN ADI NUGROHO | L | SDN | NGABLAK | 25,85 | 25,85 | |
| 91 | 14187 | NAWWARA MUFLICHA | P | SDN | SENDANG | 25,85 | 25,85 | |
| 92 | 14259 | RIKI FEBRIYANTO | L | SDN | DATENGAN 1 | 25,80 | 25,80 | |
| 93 | 14364 | YULI RULAMARZUQOH | P | SDN | DATENGAN 1 | 25,80 | 25,80 | |
| 94 | 14205 | AHMAD ZAINAL ARIFIN | L | SDN | SONOREJO 1 | 25,75 | 25,75 | |
| 95 | 14335 | DINI ANANDA KUSHERAWATI | P | SD | YBPK BULUSARI | 25,75 | 25,75 | |
| 96 | 14033 | FRISKA ARIANTI | P | SDN | GAMBYOK 2 | 25,70 | 25,70 | |
| 97 | 14080 | MAHANA YUNITASARI | P | SDN | GROGOL 2 | 25,70 | 25,70 | |
| 98 | 14239 | VAN ANDRE WINARTHA | L | SDN | KEREP | 25,70 | 25,70 | |
| 99 | 14014 | MOH. RAFID TRI AZIZI | L | SDN | SONOREJO 1 | 25,60 | 25,60 | |
| 100 | 14174 | YAGSUGI RAHMAN FARIZY | L | SDI | ISYHAR TANJUNG TANI | 25,60 | 25,60 | |
| 101 | 14347 | MOHAMMAD ABDUL GHOFUR | L | SDN | SENDANG | 25,60 | 25,60 | |
| 102 | 14002 | ANDRIX KRISNAWATI | P | SDN | MANYARAN 1 | 25,56 | 25,56 | |
| 103 | 14153 | MUHAMMAD AGIL | L | SDN | MARON | 25,55 | 25,55 | |
| 104 | 14172 | AGI NATALIA SAPUTRA | L | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN | 25,55 | 25,55 | |
| 105 | 14152 | NATASYA KUSUMA NINGRUM | P | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN SONOREJO | 25,55 | 25,55 | |
| 106 | 14141 | MOCHAMMAD RIZAL SAPUTRA | L | SDI | AL HUDA | 25,50 | 25,50 | |
| 107 | 14299 | LUTHJIANA FEBRI MAHZANI | P | SDN | KEREP | 25,50 | 25,50 | |
| 108 | 14020 | DIMAS YULIANTO | L | SDN | GROGOL 3 | 25,45 | 25,45 | |
| 109 | 14150 | ACHMAD BALYA | L | SDN | SONOREJO 1 | 25,45 | 25,45 | |
| 110 | 14159 | NOVA AULIA | P | SDN | MARON | 25,45 | 25,45 | |
| 111 | 14342 | DWI TABRU ARYO | L | MI | MIFTAHUL HUDA | 25,45 | 25,45 | |
| 112 | 14392 | YUDA MAERANI | P | SDN | BLIMBING 1 | 25,45 | 25,45 | |
| 113 | 14111 | M. ADE NAZA SULIFTIYA | L | SDN | SONOREJO 1 | 25,40 | 25,40 | |
| 114 | 14008 | KURIN SEPTI WULANDARI | P | SDN | GROGOL 2 | 25,40 | 25,40 | |
| 115 | 14298 | SUWARNINGSIH | P | SDN | BULUSARI 3 | 25,40 | 25,40 | |
| 116 | 14379 | APRILIA REGITA | P | SDN | GROGOL 3 | 25,40 | 25,40 | |
| 117 | 14379 | APRILIA REGITA PRAMESWARI | P | SDN | GROGOL 3 | 25,40 | 25,40 | |
| 118 | 14210 | MOH. MAHENDRA ATOK PAMUNGKAS | L | SDN | NGABLAK | 25,35 | 25,35 | |
| 119 | 14197 | BETTY SARTIKA SARI | P | SDN | KEREP | 25,35 | 25,35 | |
| 120 | 14099 | M. FERRY PRATAMA | L | SDN | DATENGAN 2 | 25,30 | 25,30 | |
| 121 | 14224 | GAGUT INDRA UTAMA | L | SDN | SUMBERJO | 25,30 | 25,30 | |
| 122 | 14264 | FIRNA MEDYANA | P | SDN | BAKALAN | 25,30 | 25,30 | |
| 123 | 14328 | FITRI RAHAYU NINGSIH | P | SDN | SENDANG | 25,30 | 25,30 | |
| 124 | 14385 | NURUL AFIFAH | P | MI | MIFTAHUL HUDA SUMBERJO | 25,30 | 25,30 | |
| 125 | 14023 | RIO DWY ARDINATA PUTRA | L | SDN | GAMBYOK 2 | 25,25 | 25,25 | |
| 126 | 14050 | ENDAR WATTININGSIH | P | SDN | CERME 1 | 25,25 | 25,25 | |
| 127 | 14162 | FIRQOTUL AMRIYAH | P | SDN | MARON | 25,25 | 25,25 | |
| 128 | 14361 | REZHA DWI FEBRIYANI | P | SDN | SUMBERJO | 25,25 | 25,25 | |
| 129 | 14391 | M. YUSUF ALWY | L | SDN | KALIPANG 2 | 25,25 | 25,25 | |
| 130 | 14398 | ANGELINA ALDA REZA | P | SDN | GROGOL 2 | 25,25 | 25,25 | |
| 131 | 14400 | AYU PUSPITA | P | SDN | GROGOL 2 | 25,25 | 25,25 | |
| 132 | 14079 | QURRATUL 'AINI NOER | P | SDN | GROGOL 3 | 25,20 | 25,20 | |
| 133 | 14276 | WINDI ARI FIRMAN DANI | L | SDN | DATENGAN 1 | 25,20 | 25,20 | |
| 134 | 14007 | ENIKE ODING JUSEAGO | P | SDN | GROGOL 2 | 25,15 | 25,15 | |
| 135 | 14304 | SIGIT CAHYONO | L | SDN | NGABLAK 1 | 25,15 | 25,15 | |
| 136 | 14354 | YUNITA SARI LAILIAH | P | SDN | GROGOL 3 | 25,15 | 25,15 | |
| 137 | 14060 | MOHAMMAD ZAIKIN NUPUS | L | SDN | GROGOL 3 | 25,10 | 25,10 | |
| 138 | 14088 | MUHAMAD AMIRUL YAHYA | L | SDN | CERME 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 139 | 14382 | YUYUN NUR AZIZAH | P | SDN | MANYARAN 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 140 | 14390 | MOSA IGA PRAMELYA | P | SDN | KEDUNGSARI 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 141 | 14401 | DEWI SAVITRI | P | SDN | BANYAKAN 2 | 25,10 | 25,10 | |
| 142 | 14186 | RIDHODATUL ABIDAH | P | SDN | SONOREJO 1 | 25,05 | 25,05 | |
| 143 | 14198 | DWI NUR MALASARI | P | SDN | KEREP | 25,05 | 25,05 | |
| 144 | 14363 | HABIB ASNAWI | L | SDN | GROGOL 2 | 25,05 | 25,05 | |
| 145 | 14372 | SAMSUL ARIFIN | L | SDN | PURWOKERTO NGADILUWIH | 25,05 | 25,05 | |
| 146 | 14375 | M. IDUL FAKIH HIDAYATUL NAIM | L | SDN | KALIPANG 2 | 25,05 | 25,05 | |
| 147 | 14399 | YOGA ENDRIAR FEBRIANSYAH | L | SDN | SENGKUT BERBEK | 25,05 | 25,05 | |
| 148 | 14130 | JALALUDIN | L | SDN | GROGOL 2 | 25,00 | 25,00 | |
| 149 | 14151 | VICO SANDI PRATAMA | L | SDN | MARON | 25,00 | 25,00 | |
| 150 | 14184 | GOGOT ARDIANSYAH | L | SDN | NGABLAK | 25,00 | 25,00 | |
| 151 | 14156 | RENY DWI APRILIA | P | SDN | MARON | 25,00 | 25,00 | |
| 152 | 14369 | MUHAMAD ANANG | L | SDN | KALIPANG 4 | 25,00 | 25,00 | |
| 153 | 14383 | MUFIDH 'AINUN MUSTAQIM | L | SDN | BULUSARI 1 | 25,00 | 25,00 | |
| 154 | 14397 | MUHAMAD GALANG WICAKSONO | L | SDN | KALIRONG 2 | 25,00 | 25,00 | |
| 155 | 14142 | MOH. MIFTAKUL ROZAK | L | SDN | SONOREJO 1 | 24,95 | 24,95 | |
| 156 | 14029 | SELVIANTI NUR ANGGRAINI | P | SDN | KALIPANG 2 | 24,95 | 24,95 | |
| 157 | 14158 | RIZKA VINARISA PRAMESTI | P | SDN | MARON | 24,95 | 24,95 | |
| 158 | 14199 | DIAH RAHMA SARI | P | SDN | KALIRONG 1 | 24,95 | 24,95 | |
| 159 | 14316 | DENADA ANGGI PRASTIKA | P | SDN | MARON | 24,95 | 24,95 | |
| 160 | 14370 | MIFTAHUL YAHYA | L | SDN | SONOREJO 1 | 24,95 | 24,95 | |
| 161 | 14010 | KHARISMA SALSABILA | P | SDN | GROGOL 2 | 24,90 | 24,90 | |
| 162 | 14192 | IRA MITA SARI | P | SDN | KEREP | 24,90 | 24,90 | |
| 163 | 14301 | SETIO NUR KHOLIS | L | SDN | BULUSARI 3 | 24,90 | 24,90 | |
| 164 | 14384 | ALFI NUR AZIZAH FIRDAUS | P | SDN | GROGOL 3 | 24,90 | 24,90 | |
| 165 | 14284 | MAHENDRA ARDY P | L | SDN | DATENGAN 1 | 24,85 | 24,85 | |
| 166 | 14318 | PASKAH ROSANDO | L | SDN | BULUSARI 1 | 24,85 | 24,85 | |
| 167 | 14094 | MEGA NURSANTI | P | SDN | DATENGAN 2 | 24,80 | 24,80 | |
| 168 | 14161 | TANTRI FATMAWATI | P | SDN | MARON | 24,80 | 24,80 | |
| 169 | 14293 | FATHAN ZULKARNAEN | L | SDN | KEREP | 24,80 | 24,80 | |
| 170 | 14059 | RAMA NUR EFENDI | L | SDN | CERME 1 | 24,75 | 24,75 | |
| 171 | 14091 | RINDA DWI YUNITASARI | P | SDN | GROGOL 1 | 24,75 | 24,75 | |
| 172 | 14288 | RIZAL AFFANDI AKBAR | L | SDN | MARON | 24,75 | 24,75 | |
| 173 | 14266 | IRNA ZUNITA SARI | P | SDN | BAKALAN | 24,75 | 24,75 | |
| 174 | 14329 | RUDI SETIAWAN | L | SDN | SONOREJO 1 | 24,75 | 24,75 | |
| 175 | 14367 | DWI CAHYO SAPUTRO | L | SDN | GROGOL 1 | 24,75 | 24,75 | |
| 176 | 14381 | AH. ZARIKO KHABIB MUSTOFA | L | SDN | SENDANG | 24,75 | 24,75 | |
| 177 | 14386 | PUTRI HAPSARI HARI WIDI | P | SDN | CERME 1 | 24,75 | 24,75 | |
| 178 | 14112 | MOHAMAD MUSLICH HIDAYATULLOH | L | MI | BAKALAN | 24,70 | 24,70 | |
| 179 | 14242 | DANA EKA PAMBUDI | L | SDN | DATENGAN 1 | 24,70 | 24,70 | |
| 180 | 14253 | AHMAD SANDI ARIFIN | L | MI | MIFTAHUL HUDA | 24,70 | 24,70 | |
| 181 | 14396 | SITI NUR FATIMAH | P | SDN | SAMBIRESIK | 24,70 | 24,70 | |
| 182 | 14087 | DONI PRASETYO | L | SDN | CERME 1 | 24,65 | 24,65 | |
| 183 | 14078 | VICKY APRILYNA | P | SDN | SONOREJO 1 | 24,65 | 24,65 | |
| 184 | 14402 | DYNA RAHMANIKA KHORUL UMAM | P | SDN | JERUK II SURABAYA | 24,65 | 24,65 | |
| 185 | 14170 | M. ADIF SETIAWAN | L | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN | 24,60 | 24,60 | |
| 186 | 14215 | AHMAD ARDIANTO | L | SDN | CERME 1 | 24,60 | 24,60 | |
| 187 | 14171 | AAN ROMARIYANTO | L | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN | 24,55 | 24,55 | |
| 188 | 14124 | NUR AINI SILVIA RAHMAWATI | P | SDN | GROGOL 3 | 24,55 | 24,55 | |
| 189 | 14269 | NITA FIYANI | P | SDN | BANYAKAN 2 | 24,55 | 24,55 | |
| 190 | 14177 | ILHAM MAULANA AHMAD BAHRU ALAM | L | SDN | SENDANG | 24,50 | 24,50 | |
| 191 | 14045 | KHUSNUL WAFIQ AZIZAH | P | SDN | CERME 2 | 24,50 | 24,50 | |
| 192 | 14123 | IRMA ROCHMATUM MAGFIROH | P | MI | HIDAYATUL MUSTAFIDIN SONOREJO | 24,50 | 24,50 | |
| 193 | 14252 | ALBET FERIYANTO | L | MI | MIFTAHUL HUDA | 24,50 | 24,50 | |
| 194 | 14373 | MARIA YULIANA P.J. | P | SDK | SANTA MARIA 1 | 24,50 | 24,50 | |
| 195 | 14068 | RIRINA DIA KARINA | P | SDN | CERME 2 | 24,45 | 24,45 | |
| 196 | 14219 | RISMA WAHYU NINGTIYAS | P | MI | MIFTAHUL HUDA BAKALAN | 24,45 | 24,45 | |
| 197 | 14305 | HESTI TRI WULANDARI | P | SDN | BLIMBING 1 | 24,45 | 24,45 | |
| 198 | 14362 | TIARA SHERLYTA SARI | P | SDN | OGAN KOMERING ULU 166 | 24,45 | 24,45 | |
| 199 | 14368 | CANTIKA PUTRI HANIDA SALSABILA | P | SDN | GROGOL 3 | 24,45 | 24,45 | |
| 200 | 14042 | MUHAMMAD ALDRICH RIZKY WIBOWO PUTRA | L | SDN | GROGOL 3 | 24,40 | 24,40 | |
| 201 | 14394 | FERRY ARGO SETIAWAN | L | SDN | GROGOL 2 | 24,40 | 24,40 | |
| 202 | 14044 | SAHAR ROHMAN BINANTORO | L | SDN | GROGOL 3 | 24,35 | 24,35 | |
| 203 | 14075 | ELY ROHMAWATI | P | SDN | GROGOL 3 | 24,35 | 24,35 | |
| 204 | 14220 | IRA YUSMITA YULANDA | P | SDN | KALIRONG 1 | 24,35 | 24,35 | |
| 205 | 14258 | TEGAR PRASETIYO | L | SDN | DATENGAN 1 | 24,35 | 24,35 | |
| 206 | 14365 | MOHAMMAD ZAIN HAMDAN MUSYAFFA' | L | SDN | CERME 2 | 24,35 | 24,35 | |
| 207 | 14387 | RAYHAN DANDY HARYO PUTRA | L | SDIT | BINA INSANI | 24,35 | 24,35 | |
| 208 | 14057 | SEVENTYN AGUS CHEVYLA | P | SDN | CERME 1 | 24,30 | 24,30 | |
| 209 | 14230 | ULFA DEA PANGESTI | P | SDN | GAMBYOK 2 | 24,30 | 24,30 | |
| 210 | 14145 | DHEO HAVID ILHAM PRATAMA | L | SDN | MARON | 24,25 | 24,25 | |
| 211 | 14231 | NANIK NING TIAS | P | SDN | NGABLAK 1 | 24,25 | 24,25 | |
| 212 | 14283 | RISMAYANTI | P | SDN | BULUSARI 1 | 24,25 | 24,25 | |
| 213 | 14308 | AYU INDAH LESTARI | P | SDN | SONOREJO 1 | 24,25 | 24,25 | |
| 214 | 14320 | SEPTI EVITA SARI | P | SDN | BULUSARI 1 | 24,25 | 24,25 | |
| 215 | 14350 | IBIK PRISMATAMA | L | SDN | BAKALAN | 24,25 | 24,25 | |
| 216 | 14026 | MUHAMMAD RAMADANI ZAKARIA | L | SDN | GROGOL 3 | 24,20 | 24,20 | |
| 217 | 14043 | RACHMAD SYAIFUDDIN | L | SDN | GROGOL 3 | 24,20 | 24,20 | |
| 218 | 14118 | DANY NUR SASONGKO | L | SDN | SONOREJO 2 | 24,20 | 24,20 | |
| 219 | 14200 | DIMAS TRI ATMAJA | L | SDN | BANYAKAN 2 | 24,20 | 24,20 | |
| 220 | 14221 | KARISTA DEWI PASA | P | SDN | MRICAN 3 | 24,20 | 24,20 | |
| 221 | 14281 | RICO YULIANTO | L | SDN | DATENGAN 1 | 24,20 | 24,20 | |
| 222 | 14024 | WISNU AHMAD ARAFI | L | SDN | GROGOL 2 | 24,15 | 24,15 | |
| 223 | 14377 | ARIYA PRADIKA | L | SDN | SONOREJO 2 | 24,15 | 24,15 | |
| 224 | 14356 | DYAH RETNO PRATIWI | P | SDN | GROGOL 1 | 24,15 | 24,15 | |
| 225 | 14389 | YUGI DARMAYANTO | L | SDN | MANYARAN 4 | 24,15 | 24,15 | |
| 226 | 14325 | NANDA RISKI PRANATA | L | SDN | NGABLAK 1 | 24,10 | 24,10 | |
| 227 | 14395 | ARTIKA SANDHI TIMUR | L | SDN | MRICAN 1 | 24,10 | 24,10 | |
| 228 | 14112 | AGIL WAITUL NINGTIYAS | P | SDN | SONOREJO 2 | 24,05 | 24,05 | |
| 229 | 14297 | ILHAM ARIYANTO | L | SDN | BULUSARI 3 | 24,05 | 24,05 | |
| 230 | 14001 | DORIS MAYOGA | L | SDN | GROGOL 2 | 24,00 | 24,00 | |
| 231 | 14164 | MOCH. RIZQI ROMADONI | L | SDN | BANYAKAN 2 | 24,00 | 24,00 | |
| 232 | 14006 | EMILIA MILLDA HARYANTI | P | SDN | GROGOL 2 | 24,00 | 24,00 | |
| 233 | 14237 | DANDY DWI PAMBUDI | L | SDN | DATENGAN 1 | 24,00 | 24,00 | |
| 234 | 14076 | AGUNG SUBIANTO | L | SDN | CERME 1 | 23,95 | 23,95 | |
| 235 | 14086 | VALENTINO ANDREAN | L | SDN | CERME 1 | 23,95 | 23,95 | |
| 236 | 14211 | WILLY BAGAS OKTAVARO | L | SDN | NGABLAK | 23,95 | 23,95 | |
| 237 | 14217 | FRANS ANDREAS WIYONO | L | SDN | KEREP | 23,95 | 23,95 | |
| 238 | 14216 | TIARA WAHYU NINGSIH | P | SDN | KEREP | 23,95 | 23,95 | |
| 239 | 14337 | ERLANGGA GUNAWAN | L | SDN | SONOREJO 2 | 23,95 | 23,95 | |
| 240 | 14038 | MOHAMAD AJI SANTOSO | L | SDN | GROGOL 1 | 23,90 | 23,90 | |
| 241 | 14147 | MUHAMMAD ALWI ANDRI ZEINNI | L | SDN | DATENGAN 2 | 23,90 | 23,90 | |
| 242 | 14160 | SHINTA PUTRI RAHAYU | P | SDN | MARON | 23,90 | 23,90 | |
| 243 | 14271 | KHARIS BENI SETIAWAN | L | SDN | DATENGAN 1 | 23,90 | 23,90 | |
| 244 | 14340 | MUHAMMAD NUR KHOWI | L | SDN | BULUSARI | 23,90 | 23,90 | |
| 245 | 14163 | MOH. RISAL ROMADONI | L | SDN | BANYAKAN 2 | 23,85 | 23,85 | |
| 246 | 14267 | FESSILIA EVA GELISTA | P | SDN | BAKALAN | 23,85 | 23,85 | |
| 247 | 14067 | BAGAS SETIAWAN | L | SDN | GROGOL 1 | 23,80 | 23,80 | |
| 248 | 14090 | MUHAMMAD AFTON ILMAN HUDA | L | SDN | DATENGAN 2 | 23,80 | 23,80 | |
